Bosky F25/F30 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| DATOS TÉCNICOS | ||
| Dimensiones exteriores | mm | |
| Altura | 869 | |
| Ancho | 642 | |
| Profundidad | 636 | |
| Dimensiones superficie encimera | mm | |
| Largo | 525 | |
| Ancho | 525 | |
| Dimensiones boca de carga | mm | |
| Altura | 235 | |
| Ancho | 210 | |
| Dimensiones del hogar | mm | |
| Altura | 540 | |
| Ancho | 300 | |
| Profundidad | 442 | |
| Rendimiento en regimen de carga | % | >75 |
| Tiro máx/min admisible | mbar | -0.20 |
| Diametro salida de humos | mm | 150 |
| Contenido de agua | lt | 27 |
| Peso de la caldera | Kg | 221 |
| Energía al hogar | KW | |
| Potencia mínima | 25.3 | |
| Potencia máxima | 29.6 | |
| Energía en perdidas por convección | KW | 5 |
| Energía al agua | KW | |
| Potencia mínima | 20.9 | |
| Potencia máxima | 24.4 | |
Reservado el derecho a modificar los datos.

