Ecotherm Slim CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| DATOS TÉCNICOS | Slim | SlimQuadro | |
| Dimensiones | mm | ||
| Altura | 825 | 887 | |
| Ancho | 259 | 259 | |
| Profundidad | 969 | 969 | |
| Volumen a calentar | m3 | 180 | 180 |
| Consumo electrico | W | ||
| Consumo mínimo | 65 | 65 | |
| Consumo máximo | 130 | 130 | |
| Rendimiento en regimen de carga | % | 80 | 80 |
| Tiro máx/min admisible | mbar | 0.09 | 0.09 |
| Diametro salida de humos | mm | 80 | 80 |
| Cabida tanque de pellets | Kg | 12 | 12 |
| Consumo pellets por hora | Kg/h | ||
| Consumo mínimo | 0.5 | 0.5 | |
| Consumo máximo | 1.5 | 1.5 | |
| Autonomia | h | ||
| Consumo mínimo | 24 | 24 | |
| Consumo máximo | 8 | 8 | |
| Emision de ruidos en régimen mín. | db | 36 | 36 |
| Peso de la caldera | Kg | 93 | 110 |
| Regimen de potencia | KW | ||
| Potencia mínima | 2.5 | 2.5 | |
| Potencia máxima | 7.5 | 7.5 | |
Slim
SlimQuadro |
| CARACTERÍSTICAS | Slim | SlimQuadro | ||
| NO | SI | NO | SI | |
| Termostato de seguridad | ● | ● | ||
| Mando a distancia | ● | ● | ||
| Radio control con termostato ambiente | ● | ● | ||
| Funcion de voz | ● | ● | ||
| Ventilacion forzada | ● | ● | ||
| Canalizable | ● | ● | ||
| 5 niveles de temperatura | ● | ● | ||
| Programador semanal | ● | ● | ||
| Termostato ambiente | Opc. | Opc. | ||
| Modem G.S.M. | Opc. | Opc. | ||
Reservado el derecho a modificar los datos.

