Ecotherm Insert CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| DATOS TÉCNICOS | Insert 49 | Insert 60 | |
| Dimensiones | mm | ||
| Altura | 490 | 595 | |
| Ancho | 681 | 756 | |
| Profundidad | 500 | 589 | |
| Volumen a calentar | m3 | 216 | 250 |
| Consumo electrico | W | ||
| Consumo mínimo | 65 | 65 | |
| Consumo máximo | 130 | 130 | |
| Rendimiento en regimen de carga | % | 86 | 86 |
| Tiro máx/min admisible | mbar | 0.09 | 0.10 |
| Diametro salida de humos | mm | 80 | 80 |
| Cabida tanque de pellets | Kg | 12 | 22 |
| Consumo pellets por hora | Kg/h | ||
| Consumo mínimo | 0.7 | 0.7 | |
| Consumo máximo | 2.1 | 2.2 | |
| Autonomia | h | ||
| Consumo mínimo | 17 | 27 | |
| Consumo máximo | 5.7 | 8.5 | |
| Emision de ruidos en régimen mín. | db | 36 | 38 |
| Peso de la caldera | Kg | 113 | 155 |
| Regimen de potencia | KW | ||
| Potencia mínima | 2.5 | 3 | |
| Potencia máxima | 9 | 10 |
Insert 49 |
Insert 60 |
| CARACTERÍSTICAS | Insert 49 | Insert 60 | ||
| NO | SI | NO | SI | |
| Termostato de seguridad | ● | ● | ||
| Mando a distancia | ● | ● | ||
| Radio control con termostato ambiente | ● | ● | ||
| Funcion de voz | ● | ● | ||
| Ventilacion forzada | ● | ● | ||
| 5 niveles de temperatura | ● | ● | ||
| Programador semanal | ● | ● | ||
| Termostato ambiente | Opc. | Opc. | ||
| Modem G.S.M. | Opc. | Opc. | ||
Reservado el derecho a modificar los datos.



