Ecotherm 1000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Dimensiones | mm | |
| Altura | 862 | |
| Ancho | 429 | |
| Profundidad | 449 | |
| Volumen a calentar | m3 | 162 |
| Consumo electrico | W | |
| Consumo mínimo | 65 | |
| Consumo máximo | 130 | |
| Rendimiento en regimen de carga | % | 80 |
| Tiro máx/min admisible | mbar | 0.09 |
| Diametro salida de humos | mm | 80 |
| Cabida tanque de pellets | Kg | 14 |
| Consumo pellets por hora | Kg/h | |
| Consumo mínimo | 0.5 | |
| Consumo máximo | 1.4 | |
| Autonomia | h | |
| Consumo mínimo | 28 | |
| Consumo máximo | 10 | |
| Emision de ruidos en régimen mín. | db | 36 |
| Peso de la caldera | Kg | 85 |
| Regimen de potencia | KW | |
| Potencia mínima | 2.5 | |
| Potencia máxima | 7 | |
| CARACTERÍSTICAS | NO | SI |
| Termostato de seguridad | ● | |
| Mando a distancia | ● | |
| Radio control con termostato ambiente | ● | |
| Funcion de voz | ● | |
| Ventilacion forzada | ● | |
| 5 niveles de temperatura | ● | |
| Programador semanal | ● | |
| Termostato ambiente | Opc. | |
| Modem G.S.M. | Opc. |
Reservado el derecho a modificar los datos.

