TR 820 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| DATOS TÉCNICOS | PU | OV | Easy | |
| Dimensiones | mm | |||
| Altura | 1193 | 1193 | 1201 | |
| Ancho | 616 | 616 | 616 | |
| Profundidad | 567 | 567 | 568 | |
| Tiro mínimo admisible | mbar | 20 | 20 | 20 |
| Temperatura de los humos | ºC | 280 | 280 | 280 |
| Diametro salida de humos | mm | 155 | 155 | 150 |
| Peso de la caldera | Kg | 230 | 230 | 198 |
| Regimen de potencia | KW | 11 | 11 | 11 |
|
| CARACTERÍSTICAS | PU | OV | Easy | |||
| NO | SI | NO | SI | NO | SI | |
| Revestimiento en metalcolor | ● | ● | ● | |||
| Revestimeinto en acero inoxidable satinado | ● | ● | ● | |||
| Revestimeinto en acero lacado gris | ● | ● | ● | |||
| Revestimeinto en mayólica | ● | ● | ● | |||
| Sistema auto. de limpieza del cristal | ● | ● | ● | |||
| Cámara de combustión de refractario | ● | ● | ● | |||
| Cámara de combustión en Thermax/fundición | ● | ● | ● | |||
| Funcionamiento en lecho de ceniza | ● | ● | ● | |||
| Manillas de madera aislada | ● | ● | ● | |||
| Manilla atérmica | ● | ● | ● | |||
| Manilla de Isoplast | ● | ● | ● | |||
| Racor de chimenea superior o posterior | ● | ● | ● | |||
| Salida de humos sólo superior | ● | ● | ● | |||
| Hueco para leña | ● | ● | ● | |||
| Cajón de cenizas | ● | ● | ● | |||
| Calientaplatos | ● | ● | ● | |||
| Horno esmaltado | ● | ● | ● | |||
| Ventilacion forzada | ● | ● | ● | |||
| AIRBOX | Opc. | Opc. | Opc. | |||
| Filtro inspeccionable | ● | ● | ● | |||
| Filtro electrostático | Opc. | Opc. | Opc. | |||
| Puerta de cristal de calientaplatos | Opc. | Opc. | Opc. | |||
| Intercabiador en fundición | ● | ● | ● | |||
| Placa de protección del pavimento | Opc. | Opc. | Opc. | |||
Reservado el derecho a modificar los datos.




