Class VISION CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Dimensiones | mm | |
| Altura | 1320 | |
| Ancho | 760 | |
| Profundidad | 560 | |
| Tiro mínimo admisible | mbar | 20 |
| Diametro salida de humos | mm | 154 |
| Peso de la caldera | Kg | 298 |
| Regimen de potencia | KW | 12 |
| CARACTERÍSTICAS | NO | SI |
| Revestimiento en metalcolor | ● | |
| Revestimeinto en acero inoxidable satin. | ● | |
| Revestimeinto en acero lacado gris | ● | |
| Revestimeinto en cerámica | ● | |
| Sistema auto. de limpieza del cristal | ● | |
| Cámara de combustión de refractario | ● | |
| Cámara de combust. en Thermax/fundición | ● | |
| Funcionamiento en lecho de ceniza | ● | |
| Manillas de madera aislada | ● | |
| Manilla atérmica | ● | |
| Manilla de Isoplast | ● | |
| Racor de chimenea superior o posterior | ● | |
| Salida de humos sólo superior | ● | |
| Hueco para leña | ● | |
| Cajón de cenizas | ● | |
| Calientaplatos | ● | |
| Horno esmaltado | ● | |
| Ventilacion forzada | ● | |
| AIRBOX | Opc. | |
| Filtro inspeccionable | ● | |
| Filtro electrostático | Opc. | |
| Puerta de cristal de calientaplatos | Opc. | |
| Intercabiador en fundición | ● | |
| Placa de protección del pavimento | Opc. |
Reservado el derecho a modificar los datos.

