Ecotherm H20 34 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Dimensiones | mm | |
| Altura | 1381 | |
| Ancho | 642 | |
| Profundidad | 738 | |
| Volumen a calentar | m3 | 162 |
| Consumo electrico | W | |
| Consumo mínimo | 65 | |
| Consumo máximo | 130 | |
| Rendimiento en regimen de carga | % | 87.7 |
| Tiro máx/min admisible | mbar | 0.10 |
| Diametro salida de humos | mm | 100 |
| Cabida tanque de pellets | Kg | 65 |
| Consumo pellets por hora | Kg/h | |
| Consumo mínimo | 1.66 | |
| Consumo máximo | 6.9 | |
| Autonomia | h | |
| Consumo mínimo | 39 | |
| Consumo máximo | 9.4 | |
| Emision de ruidos en régimen mín. | db | 47 |
| Peso de la caldera | Kg | 263 |
| Energía al hogar | KW | |
| Potencia mínima | 7 | |
| Potencia máxima | 34 | |
| Energía en perdidas por convección | KW | 5 |
| Energía al agua | KW | |
| Potencia mínima | 5.5 | |
| Potencia máxima | 24 | |
| CARACTERÍSTICAS | NO | SI |
| Termostato de seguridad | ● | |
| Mando a distancia | ● | |
| Radio control con termostato ambiente | ● | |
| Funcion de voz | ● | |
| Ventilacion forzada | ● | |
| 5 niveles de temperatura | ● | |
| Circulador de la instalación | ● | |
| Depósito de expansión | ● | |
| Valvula de seguridad | ● | |
| Programador semanal | ● | |
| Quemador patentado | ● | |
| Termostato ambiente | Opc. | |
| Modem G.S.M. | Opc. |
Reservado el derecho a modificar los datos.

