Ecotherm Compact 32 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Dimensiones | mm | |
| Altura | 1317 | |
| Ancho | 598 | |
| Profundidad | 820 | |
| Consumo electrico | W | |
| Consumo mínimo | 65 | |
| Consumo máximo | 130 | |
| Rendimiento en regimen de carga | % | 89 |
| Tiro máx/min admisible | mbar | 0.10 |
| Diametro salida de humos | mm | 100 |
| Cabida tanque de pellets | Kg | 65 |
| Consumo pellets por hora | Kg/h | |
| Consumo mínimo | 1.66 | |
| Consumo máximo | 6.4 | |
| Autonomia | h | |
| Consumo mínimo | 39 | |
| Consumo máximo | 10.1 | |
| Emision de ruidos en régimen mín. | db | 47 |
| Peso de la caldera | Kg | 265 |
| Energía al hogar | KW | |
| Potencia mínima | 7.5 | |
| Potencia máxima | 31 | |
| Energía en perdidas por convección | KW | 0.5 |
| Energía al agua | KW | |
| Potencia mínima | 6.5 | |
| Potencia máxima | 28 | |

| CARACTERÍSTICAS | NO | SI |
| Termostato de seguridad | ● | |
| Mando a distancia | ● | |
| Radio control con termostato ambiente | ● | |
| Funcion de voz | ● | |
| Ventilacion forzada | ● | |
| 5 niveles de temperatura | ● | |
| Circulador de la instalación | ● | |
| Depósito de expansión | ● | |
| Valvula de seguridad | ● | |
| Programador semanal | ● | |
| Quemador patentado | ● | |
| Termostato ambiente | Opc. | |
| Modem G.S.M. | Opc. |
Reservado el derecho a modificar los datos.

