Aspirotronic LE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELOS ASPIROTRONIC LE | 24 | 35 | 54 | 73 | 102 | |
| A | 623 | 623 | 713 | 712 | 713 | |
| B | / | / | / | / | / | |
| C | 1303 | 1303 | 1435 | 1435 | 1435 | |
| E | 696 | 820 | 820 | 984 | 1354 | |
| F | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| G | 827 | 909 | 909 | 1107 | 1479 | |
| I | 1140 | 1140 | 1270 | 1270 | 1270 | |
| L | 1080 | 1080 | 1210 | 1210 | 1210 | |
| M | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | |
| N | 112 | 112 | 122 | 122 | 122 | |
| N1 | 230 | 311 | 304 | 305 | 375 | |
| N2 | / | / | / | 445 | 515 | |
| O | 1048 | 1176 | 1176 | 1176 | 1048 | |
| Q | 1108 | 1108 | 1236 | 1236 | 1236 | |
| R | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| T | 600 | 860 | 980 | 945 | 925 | |
| X | 156 | 156 | 156 | 185 | 221 | |
| Z | 775 | 775 | 865 | 865 | 865 | |
| W | / | / | / | / | / | |
| Peso (Kg) | 430 | 500 | 615 | 725 | 915 | |
| Diámetro Chimenea (mm) | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | |
| Diámetro Puerta Carga (mm) | 324 x 234 | 324 x 234 | 354 x 264 | 354 x 264 | 354 x 264 | |
| Volumen Cámara Carga (dm³) Sólido | 98 | 113 | 166 | 221 | 315 | |
| Contenido Agua (lts) | 83 | 105 | 150 | 195 | 225 | |
| Presión de Trabajo (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Longitud Máxima Carga (mm) S | 530 | 530 | 530 | 680 | 1000 | |
| Tiraje Chimenea (mm) S / F | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | |
| Conexión Intercambiador S | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | |
| Presión Agua Intercambiador | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Conexión Ida Ø | 1” ½ | 1” ½ | 1” ½ | 1” ½ | 2” | |
| Conexión Retorno Ø | 1” ½ | 1” ½ | 1” ½ | 1” ½ | 2” | |
| Potencia Hogar | Kcal/h | 20.800 | 30.000 | 46.800 | 63.200 | 83.400 |
| Kw | 24 | 34,7 | 54 | 73 | 102 | |
| Potencia Útil | Kcal/h | 17.300 | 26.000 | 38.100 | 51.000 | 71.000 |
| Kw | 20 | 30 | 44 | 59 | 82 | |
Reservado el derecho a modificar los datos.

