HERZ - PELLETSTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| DATOS TÉCNICOS | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | |
| RANGO DE POTENCIA | Kw | 2.9-12 | 5.3-20 | 6.4-31 | 11.8-47 | 11.8-62 |
| PESO CALDERA | Kg | 261 | 310 | 310 | 518 | 518 |
| TIRAJE MINIMO | Mbar | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 |
| PRESIÓN DE TRABAJO | Bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TEMP. MAX. IMPULSIÓN | C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| CAPACIDAD | L | 55 | 76 | 76 | 178 | 178 |
| CONEXIÓN ELECTRICA | v/hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |

| DIMENSIONES (mm) | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| A Longitud total | 1350 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 |
| A1 Long.cuerpo caldera | 865 | 940 | 940 | 1140 | 1140 |
| A2 Long.hasta sinfin introductor | 1190 | 1190 | 1190 | 1435 | 1435 |
| A3 Long.centro tubo salida humos | 970 | 1045 | 1045 | 1275 | 1275 |
| B Anchura | 590 | 590 | 590 | 750 | 750 |
| C Altura | 1130 | 1230 | 1230 | 1480 | 1480 |
| D Diametro salida humos | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 |
| E Altura salida humos | 925 | 1025 | 1025 | 1305 | 1305 |
| F Altura sinfín introductor | 390 | 390 | 390 | 505 | 505 |
| G Altura conexión salida (1’’) | 860 | 960 | 960 | 1200 | 1200 |
| H Altura conexión retorno (1’’) | 670 | 770 | 770 | 1015 | 1015 |
| J Altura conexión vaciado/llenado (1/2’’) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| DIMENSIONES CON DEPOSITO INTERMEDIO (mm) |
10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| M Longitud total | 1240 | 1240 | 1240 | 1430 | 1430 |
| N Anchura total | 1110 | 1110 | 1110 | 1265 | 1265 |
| O Altura | 1395 | 1395 | 1395 | 1645 | 1645 |
Reservado el derecho a modificar los datos.

