TERMOSUN

CALDERAS Y ESTUFAS DE BIOMASA

THERMOROSSI / HERZ

HERZ - FIREMATIC 20/35/45/60 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS   20 35 45 60
Rango de potencias kW 7,3 - 25 7,3 – 34.4 13,1 - 45 13,1 - 65
Peso caldera Kg 517 517 620 620
Tiraje mínimo mbar 0.05/0.1 0.05/0.1 0.05/0.1 0.05/0.1
Presión de trabajo bar 3.0 3.0 3.0 3.0
Temperatura máx. ºC 95 95 95 95
Capacidad de agua L 80 80 116 116
Conexión eléctrica V,Hz,A 230,50,16 230,50,16 230,50,16 230,50,16

Caldera para astillas. Herz. Firematic. Características técnicas

DIMENSIONES (mm) 20 35 45 60
A1 Longitud 1450 1450 1480 1490
A2 Longitud 960 960 1070 1070
B1 Anchura 600 600 710 710
B2 Anchura con introductor 1300 1300 1410 1410
C1 Altura conexión llenado/vaciado 395 395 395 395
C2 Altura conexión retorno * 440 440 500 500
C3 Altura conexión ida * 1280 1280 1375 1375
C4 Altura total 1490 1490 1590 1590
C5 Altura punto de llenado 650 650 650 650
C7 Eje salida humos 1200 1200 1300 1300
D Diámetro salida humos 150 150 150 180

* fm 20-35: Conexion ida y conexion retorno (1’’)
   fm 45-60: Conexion ida y conexion retorno (6/4’’)

VALORES EMISIONES PLENA CARGA 20 35 45 60
Temperatura humos ºC ~110 ~135 ~130 ~140
Caudal humos Kg/s 0.0165 0.0235 0.0299 0.0366
Contenido CO2 Vol % 12.6 12.3 12.8 15.0

VALORES EMISIONES CARGA MINIMA 20 35 45 60
Temperatura humos ºC ~80 ~80 ~80 ~80
Caudal humos Kg/s 0.0063 0.0063 0.0084 0.0084
Contenido CO2 Vol % 9.4 9.4 13.0 13.0

Reservado el derecho a modificar los datos.

TERMOSUN ENERGÍA S.L. P.I. El Ramassar C/ Osona nau 4 - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona) - Tel. 93 861 81 44 - Fax 93 861 65 61 - info@termosun.com