TERMOSUN

CALDERAS Y ESTUFAS DE BIOMASA

THERMOROSSI / HERZ

HERZ - BIOMATIC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS 220 250 300 350 400 500
Rango de potencias KW 54 - 220 54 - 250 79 - 300 79 - 350 79 - 400 79 - 500

Caldera para astillas, pellets y huesillo. Herz. Biomatic. Características técnicas

Dimensiones (mm) 220 250 300 350 400 500
A Longitud 1948 1948 2054 2054 2574 2574
A1 Longitud hasta eje de salida de humos 1516 1516 1635 1635 1895 1895
B Ancho 1066 1066 1186 1186 1186 1186
B1 Ancho (sin reborde) 862 862 986 986 986 986
Ancho (con reborde) 1145 1145 1284 1284 1284 1284
B2 Ancho (módulo alimentador) 1262 1262 1264 1264 1264 1264
C Altura 1803 1803 1973 1973 1973 1973
D Diámetro del tubo de salida de humos 250 250 300 300 300 300
E Altura puerta de cámara de combustión 340 340 300 300 300 300
F Ancho puerta de cámara de combustión 500 500 500 500 500 500
G Eje del tubo de salida de humos 1481 1481 1688 1688 1688 1688
H Conexión de retorno (DN) / Altura 80/1335 80/1335 100/1523 100/1523 100/1523 100/1523
I Conexión de impulsión (DN) / Altura 80/1588 80/1588 100/1776 100/1776 100/1776 100/1776
J Conexión de llenado/vaciado “/ Altura ¾”/148 ¾”/148 ¾”/148 ¾”/148 ¾”/148 ¾”/148
K Eje del sistema RSE 904 904 906 906 906 906
L Altura del sistema RSE 822 822 822 822 822 822
M Frente de la caldera hasta eje de RSE 539 539 610 610 610 610
N Distancia necesaria para revisiones min. 900 min. 900 min. 1050 min. 1050 min. 1050 min. 1050
P Anchura del contenedor de cenizas 710 710 714 714 714 714
R Distancia al eje de conexión de impulsión 646 646 701 701 701 701
S Distancia horizontal a eje VL-RL 605 605 655 655 655 655

Datos Técnicos 220 250 300 350 400 500
Peso de la caldera Kg 2600 2600 2900 2900 3500 3500
Tiro máx/min admisible mbar 0.05/0.15 0.05/0.15 0.05/0.15 0.05/0.15 0.05/0.15 0.05/0.15
Presión máxima de trabajo bar 3 3 3 3 3 3
Temperatura máxima de impulsión ºC 90 90 90 90 90 90
Contenido de agua L 500 500 720 720 940 940
Conexión eléctrica V/Hz 3x400/50 3x400/50 3x400/50 3x400/50 3x400/50 3x400/50
Superficie del intercambiador térmico m2 16.35 16.35 23.15 23.15 33.80 33.80
Resistencia del lado del agua con ∆t=20 k PA 2200 2200 2600 2600 3500 3500
Caudal de agua ∆t= 20 k Kg/h 9483 9483 12931 12931 21552 21552

Valores de emisiones a plena carga 220 250 300 350 400 500
Temperatura de gases de salida ºC ~140 ~140 ~140 ~140 ~140 ~140
Caudal másico de gases de salida Kg/s 0.122 0.137 0.209 0.258 0.289 0.341
Concentración de CO2 Vol % 13.7 13.7 12.5 12.5 12.8 12.8

Valores de emisiones con carga parcial 220 250 300 350 400 500
Temperatura de los gases de salida ºC ~80 ~80 ~85 ~85 ~85 ~85
Caudal másico de gases de salida Kg/s 0.052 0.052 0.0787 0.0787 0.0787 0.0787
Concentración de CO2 Vol % 7.8 7.8 8.5 8.5 8.5 8.5

Reservado el derecho a modificar los datos.

TERMOSUN ENERGÍA S.L. P.I. El Ramassar C/ Osona nau 4 - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona) - Tel. 93 861 81 44 - Fax 93 861 65 61 - info@termosun.com